Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 235 5,16% 125 2,75% 110 2,42%
5 15 s/d 19 Tahun 328 7,21% 177 3,89% 151 3,32%
6 20 s/d 24 Tahun 355 7,80% 187 4,11% 168 3,69%
7 25 s/d 29 Tahun 369 8,11% 174 3,82% 195 4,28%
8 30 s/d 34 Tahun 367 8,06% 165 3,63% 202 4,44%
9 35 s/d 39 Tahun 341 7,49% 172 3,78% 169 3,71%
10 40 s/d 44 Tahun 438 9,62% 226 4,97% 212 4,66%
11 45 s/d 49 Tahun 371 8,15% 209 4,59% 162 3,56%
12 50 s/d 54 Tahun 387 8,50% 199 4,37% 188 4,13%
13 55 s/d 59 Tahun 336 7,38% 168 3,69% 168 3,69%
14 60 s/d 64 Tahun 279 6,13% 150 3,30% 129 2,83%
15 65 s/d 69 Tahun 221 4,86% 115 2,53% 106 2,33%
16 70 s/d 74 Tahun 164 3,60% 92 2,02% 72 1,58%
17 75 Tahun ke Atas 360 7,91% 170 3,74% 190 4,17%
JUMLAH 4551 100,00% 2329 51,18% 2222 48,82%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4551 100,00% 2329 51,18% 2222 48,82%

Diperbarui pada : 12 November 2019

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Sinergi Program

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:41
    Kemarin:324
    Total Pengunjung:2.493.193
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.31
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Raya PU No 89 Rakit Banjarnegara
Desa : Rakit
Kecamatan : Rakit
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53463
Telepon : 02865988951
Email : pemdesrakit@gmail.com