| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 276 | 6,06% | 144 | 3,16% | 132 | 2,90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 325 | 7,14% | 183 | 4,02% | 142 | 3,12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 346 | 7,60% | 174 | 3,82% | 172 | 3,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 389 | 8,55% | 183 | 4,02% | 206 | 4,53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 365 | 8,02% | 164 | 3,60% | 201 | 4,42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 338 | 7,43% | 177 | 3,89% | 161 | 3,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 438 | 9,62% | 225 | 4,94% | 213 | 4,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 372 | 8,17% | 201 | 4,42% | 171 | 3,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 375 | 8,24% | 202 | 4,44% | 173 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 330 | 7,25% | 164 | 3,60% | 166 | 3,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 268 | 5,89% | 144 | 3,16% | 124 | 2,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 216 | 4,75% | 112 | 2,46% | 104 | 2,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 3,47% | 90 | 1,98% | 68 | 1,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 355 | 7,80% | 166 | 3,65% | 189 | 4,15% |
| JUMLAH | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 12 November 2019